Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,25 | R$26,25 |
2x sem juros | R$13,13 | R$26,26 |
3x sem juros | R$8,75 | R$26,25 |
4x sem juros | R$6,56 | R$26,24 |
5x sem juros | R$5,25 | R$26,25 |
6x sem juros | R$4,38 | R$26,28 |
7x sem juros | R$3,75 | R$26,25 |
8x sem juros | R$3,28 | R$26,24 |
9x sem juros | R$2,92 | R$26,28 |
10x sem juros | R$2,63 | R$26,30 |
11x sem juros | R$2,39 | R$26,29 |
12x sem juros | R$2,19 | R$26,28 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,25 | R$26,25 |
2x | R$13,44 | R$26,88 |
3x | R$9,17 | R$27,51 |
4x | R$7,03 | R$28,12 |
5x | R$5,73 | R$28,65 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,25 | R$26,25 |
2x sem juros | R$13,13 | R$26,26 |
3x sem juros | R$8,75 | R$26,25 |
4x sem juros | R$6,56 | R$26,24 |
5x sem juros | R$5,25 | R$26,25 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$26,25) para correntistas dos seguintes bancos: